Jadwal
Jadwal Gasal 2024-2025
|
Kelas
|
Mata Kuliah
|
Semester
|
Hari/Jam |
Dosen Pengampu
|
|||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| A | Praktikum Ekonometrika | 7 | 07.00-09.35 | Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E. | |||||
| B | Praktikum Ekonometrika | 7 | 09.35-12.10 | Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E. | |||||
| C | Praktikum Ekonometrika | 9.35-11.20 | Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E. | ||||||
| A | Pengantar Aplikasi Komputer | 1 | 12.30-14.10 | Rahmat Saleh, S.E., M.Ec.Dev. | |||||
| A | Sertifikasi Praktikum Alat Analisis | 5 | 07.00-09.35 | Selly Kudrati Ningsih, S.E.,M.Ec.Dev | |||||
| B | Sertifikasi Praktikum Alat Analisis | 5 | 09.35-12.00 | Selly Kudrati Ningsih, S.E.,M.Ec.Dev | |||||
Jadwal Gasal 2023-2024
|
Kelas
|
Mata Kuliah
|
Semester
|
Hari/Jam |
Dosen Pengampu
|
|||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| A | Praktikum Ekonometrika | 7 | 12.30-14.10 | Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E. | |||||
| B | Praktikum Ekonometrika | 7 | 07.00-08.40 | Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E. | |||||
| A | Pengantar Aplikasi Komputer | 1 | 14.15-16.05 | Rahmat Saleh, S.E., M.Ec.Dev. | |||||
| B | Pengantar Aplikasi Komputer | 1 | 09.35-11.20 | Rahmat Saleh, S.E., M.Ec.Dev. | |||||
| A | Sertifikasi Praktikum Alat Analisis | 5 | 12.30-14.10 | Selly Kudrati Ningsih, S.E.,M.Ec.Dev | |||||
| B | Sertifikasi Praktikum Alat Analisis | 5 | 12.30-14.10 | Selly Kudrati Ningsih, S.E.,M.Ec.Dev | |||||
| C | Sertifikasi Praktikum Alat Analisis | 5 | 10.30-12.10 | Selly Kudrati Ningsih, S.E.,M.Ec.Dev | |||||
Jadwal Gasal 2022-2023
|
Kelas
|
Mata Kuliah
|
Semester
|
Hari/Jam |
Dosen Pengampu
|
|||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||||
| A | Praktikum Ekonometrika | 7 | 12.30-14.10 | Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E. | |||||
| B | Praktikum Ekonometrika | 7 | 12.30-14.10 | Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E. | |||||
| C | Praktikum Ekonometrika | 7 | 15.15-17.00 | Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E. | |||||
| E | Praktikum Ekonometrika | 7 | 15.15-17.00 | Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E. | |||||
| A | Pengantar Aplikasi Komputer | 1 | 09.35-11.20 | Indanazulfa Qurrota A’yun, S.E., M.Sc. | |||||
| B | Pengantar Aplikasi Komputer | 1 | 11.20-13.20 | Indanazulfa Qurrota A’yun, S.E., M.Sc. | |||||
| C | Pengantar Aplikasi Komputer | 1 | 13.20-14.10 | Indanazulfa Qurrota A’yun, S.E., M.Sc. | |||||
| A | Sertifikasi Praktikum Alat Analisis | 5 | 07.00-08.40 | Selly Kudrati Ningsih, S.E.,M.Ec.Dev | |||||
| B | Sertifikasi Praktikum Alat Analisis | 5 | 08.45-10.25 | Selly Kudrati Ningsih, S.E.,M.Ec.Dev | |||||
| C | Sertifikasi Praktikum Alat Analisis | 5 | 10.30-12.10 | Selly Kudrati Ningsih, S.E.,M.Ec.Dev | |||||
| D | Sertifikasi Praktikum Alat Analisis | 5 | 12.30-14.10 | Selly Kudrati Ningsih, S.E.,M.Ec.Dev | |||||

