No. | Judul | Nama Dosen | Dihasilkan/ dipublikasikan pada | Tahun Penyajian/ Publikasi |
Tingkat* | |||||||
Lokal | Nasional | Internasional | ||||||||||
1 | Revitalisasi Posyandu | Dini Yuniarti |
Prosiding Seminar hasil Pengabdian | November 2015 | V | |||||||
2 | Household Food Security And Vulnerability The Sustainable Livelihood Framework | Prosiding Internasional Conference, AICED, UNS | 6 Oktober 2016 | V | ||||||||
3 | Identifikasi Potensi Aset Rumah Tangga Miskin Bagi Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Sustainable Livelihood Framework | Prosiding Lustrum 2 Sekolah Pascasarjana Ugm | 8 Oktober 2016 | V | ||||||||
4 | Poor Household Assets And Poverty Alleviation | International Sriwijaya Economics, Accounting and Business Conference 2016 | 23-24 November 2016 | V | ||||||||
1 | Unemployment and Inflasi Rate Relations: Philips Curve an Experiment in Indonesia 1981-2013 | Suripto |
SIBR 2015 | October 3rd-4th, 2015, Harbourview Hotel, Hong Kong | V | |||||||
2 | The Influence of Human Capital On The Probability Of Household Poverty in The Special Region Of Yogyakarta | IRSA 2017 | 2017 | V | ||||||||
1 | Profil Lansia Pedagang Pasar | Lestari Sukarniati | Jurnal OPTIMUM vol 3 no 1, Maret 2013 | Maret 2013 | V | |||||||
2 | Keterlibatan Perempuan Dalam Aktifitas Ekonomi Hijau | Jurnal OPTIMUM vo; 4 no 1 Maret 2014 | Maret 2014 | V | ||||||||
3 | Revitaslisasi sektor Pertanian Melepas Ketergantungan Pangan Impor | Bunga Rampai Ekonomi dan Keindonesiaan ( Membangun Ekonomi Pro Rakyat) ISBN 978_602_70408_1-6 UST Press | Januari 2015 | V | ||||||||
4 | Dampak Perkembangan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sekitar | Jurnal Bisnis & Ekonomi (UMMgl) | Vol 13 no.2 oktober 2015 | V | ||||||||
5 | Sektor Tersier dan Kesempatan Kerja di Indonesia | Prosiding ISSN : 2502-6526 dalam Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya UMS 18 Maret 2017 | 18 Maret 2017 | V | ||||||||
1 | DCF Dan Relative Valuation Untuk Mengestimasi Saham PT. Atlas Resources Dalam Rangka IPO | Rifki Khoirudin | Jurnal Ekonomi & Bisnis OPTIMUM. | Vol.4 No.2 September 2014 (UAD) | V | |||||||
3 | Peran Perencanaan Regional Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community | National Proceeding Seminar & Call For Paper Forum Dekan Ekonomi & Bisnis PTM Se Indonesia (UMS) | November 2014 | V | ||||||||
4 | Analisis Optimalisasi Aset Pada Terminal Menggala di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung | Jurnal Manajemen Vol. 5 No. 2 Desember 2015 (UST) | Vol. 5 No. 2 Desember 2015 (UST) | V | ||||||||
5 | Kewajaran Nilai Pasar Saham Perusahaan Pasca Rights Issue | Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan | Vol. 18 No. 1 Maret 2016 (UNS) | V | ||||||||
6 | Uji Signifikansi Perbedaan Nilai Saham Perusahaan Yang Melaksanakan Right Issue Tahun 2013 | National Proceeding Call For Papers FEB (UKSW) | November 2016 | V | ||||||||
7 | Penilaian Saham PT. Pembangunan Perumahan Properti Dalam Rangka Initial Public Offering | Jurnal Keuangan & Perbankan Vol. 21 No. 1 Januari 2017 (Unmer) | Januari 2017 | V | ||||||||
8 | Multiplier Gross Income Analysis As A Property Asset Value Determination In The City Of Yogyakarta | International Journal of Economic and Business Applied Vol. 1 No. 1 | September 2020 | V | ||||||||
9 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat | Jurnal Optimum Vol. 10 No. 2 | September 2020 | V | ||||||||
10 | Analisis Faktor Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2013‐2018 | Jurnal Elastisitas Vol.2 No. 2 | September 2020 | V | ||||||||
11 | Analisis Harga Saham Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Periode 2008 – 2018 | Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Call for Paper (SENIMA 5) | Oktober 2020 | V | ||||||||
12 | Analisis Nilai Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Periode 2015-2019 | Jurnal Inovasi Vol. 16 No. 2 | November 2020 | V | ||||||||
1 | Multiplier Gross Income Analysis As A Property Asset Value Determination In The City Of Yogyakarta | Uswatun Khasanah | International Journal of Economic and Business Applied Vol. 1 No. 1 | September 2020 | V | |||||||
2 | Analisis Faktor Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2013‐2018 | Jurnal Elastisitas Vol.2 No. 2 | September 2020 | V | ||||||||
3 | Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Jual Pada Perumahan Tipe Sederhana Sehat Di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta | Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Vol. 20 No. 2 | November 2020 | V |
Kampus 1
Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext. –
Faximille : 0274-564604
Email : prodi[at]ep.uad.ac.id
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960